Классы МКТУ — сколько знаков подают и за сколько регистрируют

Классы МКТУ по базе Роспатента

Сорок пять классов: сколько знаков в каждом накопилось с 2000 года, сколько дошло до регистрации и за какой срок регистрировали заявки 2020 года — когорту, по которой экспертиза уже закончилась.

КлассЧто защищаютЗнаков в базе ЗарегистрированоСрок, 2020
1 класс химия 53 463 41 345 246 дн
2 класс краски и лаки 31 346 23 330 247 дн
3 класс косметика и бытовая химия 130 414 97 806 245 дн
4 класс топливо и смазочные материалы 35 000 24 957 265 дн
5 класс фармацевтика 134 304 109 060 247 дн
6 класс металлы 61 873 48 138 245 дн
7 класс машины и оборудование 69 953 52 714 247 дн
8 класс ручной инструмент 44 741 32 856 257 дн
9 класс электроника и ПО 191 410 148 715 232 дн
10 класс медицинская техника 48 323 35 975 250 дн
11 класс бытовые приборы и освещение 74 965 57 247 245 дн
12 класс транспорт 54 348 40 876 256 дн
13 класс оружие 12 776 8 035 276 дн
14 класс ювелирные изделия 52 298 38 534 241 дн
15 класс музыкальные инструменты 12 659 7 948 260 дн
16 класс полиграфия и канцелярия 136 483 109 224 241 дн
17 класс каучук и пластмассы 38 468 29 068 228 дн
18 класс кожа и сумки 77 052 57 089 231 дн
19 класс строительные материалы 55 726 43 211 238 дн
20 класс мебель 73 813 55 681 244 дн
21 класс посуда и утварь 82 757 60 602 248 дн
22 класс текстильное сырьё 21 929 15 432 265 дн
23 класс нити и пряжа 12 720 7 974 270 дн
24 класс текстиль 52 585 38 928 235 дн
25 класс одежда и обувь 167 501 122 001 224 дн
26 класс галантерея 30 502 21 447 256 дн
27 класс напольные покрытия 23 122 16 120 261 дн
28 класс игры и спорттовары 86 821 65 372 234 дн
29 класс продукты питания (животные) 112 528 92 020 243 дн
30 класс продукты питания (бакалея) 148 966 122 006 240 дн
31 класс сельское хозяйство 58 438 44 952 242 дн
32 класс безалкогольные напитки 97 925 78 973 245 дн
33 класс алкогольные напитки 68 134 56 635 239 дн
34 класс табак 26 094 19 706 210 дн
35 класс реклама и торговля 460 457 360 018 233 дн
36 класс финансы и страхование 84 485 66 726 250 дн
37 класс строительство и ремонт 123 410 96 259 250 дн
38 класс связь и телеком 74 002 58 925 245 дн
39 класс транспорт и логистика 95 437 76 420 254 дн
40 класс обработка материалов 71 827 55 870 246 дн
41 класс образование и развлечения 192 913 146 489 244 дн
42 класс наука и IT 183 716 148 194 237 дн
43 класс общепит и гостиницы 108 180 80 887 252 дн
44 класс медицина и красота 84 928 60 818 258 дн
45 класс юридические и персональные услуги 56 123 40 919 253 дн
Словарь неохраняемых элементов · Новые знаки