Товарные знаки по нишам бизнеса — сколько зарегистрировано

Товарные знаки по нишам бизнеса

Ниша определяется по перечню товаров и услуг знака, а не по классу МКТУ: один класс собирает разные бизнесы, а одна ниша обычно живёт в нескольких классах. В подсчёте 35 ниш.

НишаЗнаков всегоДействует Доля действующихЗа последний годЧастые классы
Одежда 152 723 126 483 83 % 14 553 25, 35, 18
Обучение 137 119 109 074 80 % 11 897 41, 35, 16
Кафе и рестораны 121 034 91 968 76 % 7 178 43, 35, 41
Реклама и медиа 117 969 96 228 82 % 10 949 41, 35, 16
Мероприятия и праздники 110 526 90 187 82 % 10 390 41, 35, 16
Косметика 99 581 79 443 80 % 8 132 3, 35, 5
Напитки 86 776 62 489 72 % 4 589 32, 30, 35
ИТ и разработка 84 655 71 261 84 % 7 904 42, 35, 9
Хлеб и выпечка 80 640 58 714 73 % 4 376 30, 29, 35
Логистика 79 707 52 637 66 % 4 350 39, 35, 42
Финансы 67 354 44 871 67 % 3 828 36, 35, 42
Гостиницы 66 715 49 145 74 % 4 659 43, 35, 41
Детские товары и услуги 65 833 51 094 78 % 5 043 28, 35, 5
Недвижимость 62 162 44 839 72 % 3 868 36, 35, 42
Туризм 52 649 34 384 65 % 3 229 39, 35, 41
Фармацевтика 51 658 45 921 89 % 4 520 5, 3, 35
Продукты питания 48 579 40 200 83 % 3 562 29, 30, 35
Медицина 44 150 37 491 85 % 4 360 44, 35, 41
Ювелирные изделия 41 105 33 101 81 % 3 941 14, 25, 35
Алкоголь 40 636 30 886 76 % 1 985 33, 32, 35
Клининг 40 355 36 197 90 % 4 045 37, 35, 42
Полиграфия и печать 40 186 15 219 38 % 313 16, 35, 42
Торговля 37 918 36 580 96 % 5 354 35, 25, 9
Мебель 34 468 30 892 90 % 3 593 20, 35, 21
Упаковка 28 970 26 190 90 % 3 071 20, 35, 21
Строительство 26 627 10 992 41 % 164 19, 37, 42
Сельское хозяйство 26 256 23 846 91 % 2 214 31, 35, 29
Зоотовары и ветеринария 22 734 16 296 72 % 2 177 31, 35, 29
Текстиль 21 346 20 509 96 % 2 616 24, 25, 35
Салон красоты 19 725 19 467 99 % 4 107 44, 35, 41
Охрана и безопасность 19 125 18 584 97 % 2 134 45, 35, 41
Энергетика и топливо 16 947 15 525 92 % 1 437 4, 35, 3
Юридические услуги 16 578 15 797 95 % 2 195 45, 35, 41
Автосервис 4 252 1 787 42 % 100 37, 35, 42
Фитнес и спорт 1 238 1 056 85 % 105 41, 35, 25

Знак попадает в несколько ниш сразу, если его перечень покрывает разные направления, поэтому сумма по столбцу больше числа знаков в базе. «За последний год» — знаки с приоритетом за последние 12 месяцев.

Пересчитано 12.10.2026 по реестру Роспатента (ФИПС). Классы МКТУ в цифрах · Исход заявок