Патентные поверенные — рейтинг по числу заявок на товарные знаки

Патентные поверенные — кто подаёт заявки

В заявке можно указать представителя — патентного поверенного с номером в государственном реестре. Мы считаем, сколько заявок с 2024 года подано под каждым номером и чем они закончились. В рейтинге 669 поверенных, за ними 127 888 заявок.

Верх рейтинга — подпись под потоком онлайн-сервиса: у лидера двадцать пять тысяч заявок за полтора года, физически это работа целой команды. Полезнее смотреть на последние две колонки — сколько дел уже решено и какая доля решений оказалась отказом.
Поверенный№ в реестреЗаявок с 2024 РегистрацийОтказовОтказов от решённых
Морозова Александра Николаевна 2305 18 976 6 932 1 731 20 %
Каранаева Екатерина Александровна 2149 7 529 2 538 1 300 34 %
Чичканов Владимир Андреевич 2296 5 021 1 548 725 32 %
Татаринова Татьяна Михайловна 1512 4 768 2 028 801 28 %
Сафиуллина Эльмира Фанилевна 2612 2 302 788 147 16 %
Резникова Ирина Сергеевна 1947 1 941 717 341 32 %
Агапцев Иван Фёдорович 1956 1 915 624 256 29 %
Поликарпова Полина Алексеевна 2488 1 763 739 177 19 %
Хайретдинов Рустем Афузалович 2230 1 609 739 325 31 %
Александров Евгений Борисович 1319 1 512 517 176 25 %
Марканов Дмитрий Юрьевич 1567 1 121 468 179 28 %
Зорин Николай Александрович 1135 1 113 386 136 26 %
Быкова Ангелина Тагировна 2792 1 078 93 21 18 %
Гулиев Эльдар Касумович 2011 1 009 371 138 27 %
Луцковский Макс Юрьевич 2272 961 324 85 21 %
Поляков Леонид Александрович 1380 900 343 116 25 %
Крахмалева Дарья Игоревна 2425 894 269 89 25 %
Дадалян Рузана Гарибовна 1688 878 303 116 28 %
Болотова Александра Юрьевна 1607 799 317 88 22 %
Вдовкин Руслан Олегович 2365 798 101 27 21 %
Бусарев Григорий Глебович 908 792 252 106 30 %
Григорьева Анна Викторовна 755 750 246 160 39 %
Дойна Яна Валерьевна 1302 737 107 30 22 %
Мкртчян Полина Андреевна 2525 733 315 152 33 %
Бондарева Ольга Владимировна 2104 725 279 84 23 %
Аринушкин Алексей Викторович 1808 721 280 105 27 %
Гладков Максим Алексеевич 2808 683 28 6 18 %
Кузнецов Дмитрий Владимирович 1776 681 186 110 37 %
Зиатдинова Резеда Рафилевна 2397 680 271 52 16 %
Кобжицкий Дмитрий Андреевич 2475 667 203 45 18 %
Козырев Алексей Анатольевич 1828 667 170 76 31 %
Соколова Ольга Валерьевна 2206 645 270 71 21 %
Шакирова Алсу Фаридовна 2391 637 224 65 22 %
Наумова Наталия Викторовна 1522 615 154 88 36 %
Бакланов Яков Николаевич 2729 613 96 33 26 %
Рассохина Наталья Андреевна 2368 602 189 64 25 %
Ускова Светлана Борисовна 1125 599 196 76 28 %
Исаев Александр Евгеньевич 548 586 177 143 45 %
Прядкин Ян Стефанович 2433 544 235 49 17 %
Вишняков Александр Сергеевич 2322 518 215 54 20 %
Нейфельдт Анна Леонидовна 2147 494 146 49 25 %
Грунина Алла Ефимовна 401 472 114 139 55 %
Соколова Александра Сергеевна 1679 451 243 15 6 %
Гаврилова Мария Сергеевна 1398 450 190 20 10 %
Серёгина Наталия Александровна 2217 446 128 63 33 %
Ермакова Олеся Юрьевна 1370 442 114 44 28 %
Громов Алексей Александрович 1571 420 131 61 32 %
Грибанова Ольга Михайловна 1331 399 147 39 21 %
Гущина Ангелина Николаевна 2026 394 158 93 37 %
Леонов Александр Владимирович 653 380 197 38 16 %
Ватт Елизавета Аркадьевна 1344 380 128 58 31 %
Васин Андрей Александрович 1140 378 121 64 35 %
Козлова Екатерина Андреевна 2448 377 271 84 24 %
Кузнецова Светлана Анатольевна 767 363 123 73 37 %
Галикаева Ольга Александровна 2037 362 106 26 20 %
Шамычкова Ольга Тимофеевна 2194 338 116 25 18 %
Ложкина Наталья Викторовна 1906 337 60 28 32 %
Третьякова Ксения Михайловна 2553 329 33 22 40 %
Вахнин Алексей Михайлович 1051 319 93 31 25 %
Митягин Кирилл Станиславович 2010 318 140 25 15 %
Брачев Святополк Викторович 2262 313 114 47 29 %
Береснева Оксана Николаевна 1493 310 84 38 31 %
Сысоева Анастасия Сергеевна 1162 302 87 30 26 %
Атякшина Анна Вячеславовна 1596 301 47 39 45 %
Шишурина Татьяна Александровна 551 300 90 37 29 %
Ширенко Василиса Васильевна 2406 293 140 42 23 %
Филиппов Константин Александрович 2115 292 88 18 17 %
Овсянникова Наталья Алексеевна 821 292 95 39 29 %
Ржевцев Валерий Анатольевич 1177 291 63 41 39 %
Логинов Кирилл Владимирович 2085 285 141 37 21 %
Злотников Евгений Лазаревич 897 274 100 18 15 %
Андриенко Евгения Эдуардовна 2325 272 96 19 17 %
Амосова Надежда Алексеевна 1562 271 99 43 30 %
Шханова Марина Викторовна 2127 270 90 19 17 %
Саадуева Элеонора Павловна 868 270 98 50 34 %
Проскура Владислав Валерьевич 1811 265 155 49 24 %
Загирова Жайнагуль Утегеновна 2491 260 126 19 13 %
Замирович-Гольцас Катерина Вадеевна 1685 251 69 35 34 %
Курдюмова Александра Владимировна 1972 248 123 26 17 %
Дубок Александр Анатольевич 2668 248 30 9 23 %
Маркин Дмитрий Николаевич 1428 245 61 31 34 %
Турковский Сергей Александрович 1413 240 79 41 34 %
Мальков Руслан Анатольевич 1760 234 85 19 18 %
Неверовская Наталия Митрофановна 2013 231 74 31 30 %
Покровская Татьяна Николаевна 1737 230 115 26 18 %
Рябых Ольга Владимировна 2412 228 46 5 10 %
Родионов Николай Михайлович 1067 226 79 26 25 %
Соколова Галина Александровна 1460 226 98 10 9 %
Конопленко Максим Андреевич 2673 225 35 22 39 %
Комардина Ирина Львовна 1346 224 70 19 21 %
Солодкина Людмила Александровна 2261 213 54 21 28 %
Зизюкин Игорь Ростиславович 2173 207 93 23 20 %
Алексеенко Ольга Олеговна 2178 207 91 43 32 %
Дукки Алина Сергеевна 2600 207 92 19 17 %
Прибыльский Андрей Вацлавович 1554 206 54 41 43 %
Белокопытов Андрей Викторович 829 204 74 44 37 %
Подшибихина Дарья Владимировна 1824 204 64 41 39 %
Андрущак Галина Николаевна 189 203 71 26 27 %
Пустин Владимир Владимирович 1373 199 55 26 32 %
Петрова Татьяна Валерьевна 1313 199 35 7 17 %

Счёт неполон по построению: по заявкам последних месяцев решение ещё не вынесено, поэтому сумма регистраций и отказов меньше числа заявок. Доля отказов считается от дел, где решение уже есть. Адрес представителя из реестра мы не публикуем.

Пересчитано 12.10.2026 по реестру Роспатента (ФИПС). Исход заявок · Классы МКТУ в цифрах