Счёт по нашей копии реестра заявок Роспатента с 2024 года. Номер в реестре поверенных иногда ведёт целую команду, а не одного человека — счёт показывает поток под этим номером, не личную выработку.
| Класс | Что защищают | Заявок | Регистраций | Отказов от решённых |
|---|---|---|---|---|
| 35 класс | реклама и торговля | 68 | 23 | 23 % |
| 30 класс | продукты питания (бакалея) | 44 | 13 | 32 % |
| 41 класс | образование и развлечения | 42 | 11 | 21 % |
| 5 класс | фармацевтика | 36 | 9 | 0 % |
| 25 класс | одежда и обувь | 33 | 20 | 13 % |
| 16 класс | полиграфия и канцелярия | 28 | 11 | 8 % |
| 43 класс | общепит и гостиницы | 25 | 8 | 27 % |
| 3 класс | косметика и бытовая химия | 20 | 6 | 25 % |
| 21 класс | посуда и утварь | 20 | 6 | 25 % |
| 29 класс | продукты питания (животные) | 19 | 7 | 0 % |
| Номер | Название | Подана | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026787171 | (изобразительный знак) | 13.07.2026 | Состояние делопроизводства: Формальная экспертиза (последнее изменение: 13.07.2026) |
| 2026784727 | (изобразительный знак) | 06.07.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 18.07.2026) |
| 2026776176 | (изобразительный знак) | 11.06.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 01.07.2026) |
| 2026776169 | (изобразительный знак) | 11.06.2026 | Состояние делопроизводства: Формальная экспертиза (последнее изменение: 11.06.2026) |
| 2026775578 | (изобразительный знак) | 10.06.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 21.07.2026) |
| 2026775579 | (изобразительный знак) | 10.06.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 02.07.2026) |
| 2026775582 | (изобразительный знак) | 10.06.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 10.07.2026) |
| 2026775009 | (изобразительный знак) | 09.06.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 09.07.2026) |
| 2026775311 | (изобразительный знак) | 09.06.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 18.07.2026) |
| 2026775301 | (изобразительный знак) | 09.06.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 26.06.2026) |
| 2026775325 | (изобразительный знак) | 09.06.2026 | Состояние делопроизводства: Формальная экспертиза (последнее изменение: 09.06.2026) |
| 2026769742 | (изобразительный знак) | 27.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 18.06.2026) |
| 2026769737 | (изобразительный знак) | 27.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 16.06.2026) |
| 2026768600 | (изобразительный знак) | 25.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 11.06.2026) |
| 2026768560 | (изобразительный знак) | 25.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 15.06.2026) |
| 2026766840 | (изобразительный знак) | 20.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 20.06.2026) |
| 2026766871 | (изобразительный знак) | 20.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 05.06.2026) |
| 2026766920 | (изобразительный знак) | 20.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 03.06.2026) |
| 2026763423 | (изобразительный знак) | 13.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 02.07.2026) |
| 2026761451 | (изобразительный знак) | 07.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 26.05.2026) |
Счёт неполон по построению: по части заявок решение ещё не вынесено, доля отказов считается от уже решённых дел. Адрес представителя из реестра мы не публикуем.