Счёт по нашей копии реестра заявок Роспатента с 2024 года. Номер в реестре поверенных иногда ведёт целую команду, а не одного человека — счёт показывает поток под этим номером, не личную выработку.
| Класс | Что защищают | Заявок | Регистраций | Отказов от решённых |
|---|---|---|---|---|
| 35 класс | реклама и торговля | 2 850 | 1 291 | 25 % |
| 9 класс | электроника и ПО | 1 193 | 535 | 23 % |
| 25 класс | одежда и обувь | 908 | 495 | 19 % |
| 41 класс | образование и развлечения | 894 | 369 | 25 % |
| 42 класс | наука и IT | 847 | 339 | 25 % |
| 3 класс | косметика и бытовая химия | 556 | 275 | 23 % |
| 16 класс | полиграфия и канцелярия | 482 | 227 | 19 % |
| 37 класс | строительство и ремонт | 478 | 222 | 20 % |
| 18 класс | кожа и сумки | 438 | 269 | 15 % |
| 21 класс | посуда и утварь | 410 | 249 | 8 % |
| Номер | Название | Подана | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026776524 | (изобразительный знак) | 11.06.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 21.07.2026) |
| 2026776620 | (изобразительный знак) | 11.06.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 17.07.2026) |
| 2026773205 | (изобразительный знак) | 03.06.2026 | Состояние делопроизводства: Формальная экспертиза (последнее изменение: 03.06.2026) |
| 2026772486 | (изобразительный знак) | 02.06.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 03.07.2026) |
| 2026771391 | (изобразительный знак) | 29.05.2026 | Состояние делопроизводства: Формальная экспертиза (последнее изменение: 29.05.2026) |
| 2026769211 | (изобразительный знак) | 26.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 16.06.2026) |
| 2026768930 | (изобразительный знак) | 25.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 14.07.2026) |
| 2026768936 | (изобразительный знак) | 25.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 18.06.2026) |
| 2026768536 | (изобразительный знак) | 25.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 08.06.2026) |
| 2026769031 | (изобразительный знак) | 25.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 11.07.2026) |
| 2026768856 | (изобразительный знак) | 25.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 13.07.2026) |
| 2026768872 | (изобразительный знак) | 25.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 02.07.2026) |
| 2026768249 | (изобразительный знак) | 22.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 05.06.2026) |
| 2026768273 | (изобразительный знак) | 22.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 10.06.2026) |
| 2026766723 | (изобразительный знак) | 20.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 02.07.2026) |
| 2026766713 | (изобразительный знак) | 20.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 03.06.2026) |
| 2026766907 | (изобразительный знак) | 20.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 16.06.2026) |
| 2026766707 | (изобразительный знак) | 20.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 05.06.2026) |
| 2026766730 | (изобразительный знак) | 20.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 24.06.2026) |
| 2026766901 | (изобразительный знак) | 20.05.2026 | Состояние делопроизводства: Экспертиза заявленного обозначения (последнее изменение: 24.07.2026) |
Счёт неполон по построению: по части заявок решение ещё не вынесено, доля отказов считается от уже решённых дел. Адрес представителя из реестра мы не публикуем.